スパガカラーコード一覧
メンバー名 | カラー名 | カラープレビュー | RGBカラーコード | CMYKカラーコード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡邉幸愛 | シャイン・レッド | 225, 54, 12 | 0 | 90 | 100 | 5 | ||
3期メンバー | ||||||||
石橋蛍 | フェアリー・グリーン | 93, 181, 166 | 63 | 7 | 40 | 0 | ||
阿部夢梨 | ベビー・ピンク | 233, 82, 149 | 0 | 80 | 3 | 0 | ||
長尾しおり | キューティー・ヴァイオレット | 146, 59, 145 | 50 | 86 | 0 | 0 | ||
4期メンバー | ||||||||
金澤有希 | サン・イエロー | 255, 243, 65 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||
石丸千賀 | シュプリーム・ブルー | 0, 117, 194 | 100 | 40 | 0 | 0 | ||
坂林佳奈 | スプリング・グリーン | 182, 213, 94 | 35 | 0 | 75 | 0 | ||
井上真由子 | ウルトラ・マリン | 6, 36, 122 | 100 | 97 | 42 | 1 | ||
門林有羽 | アクア・ブルー | 160, 216, 239 | 40 | 0 | 5 | 0 | ||
樋口なづな | ジュエリー・ホワイト | 255, 250, 250 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
松本愛花 | オーロラ・オレンジ | 240, 131, 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | ||
5期メンバー | ||||||||
萩田帆風 | スウィート・オレンジ | 240, 131, 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | ||
竹内ななみ | ラブリー・レッド | 225, 54, 12 | 0 | 90 | 100 | 5 | ||
田中想 | ドリーム・ブルー | 0, 117, 194 | 100 | 40 | 0 | 0 | ||
6期メンバー | ||||||||
鎌田彩樺 | サファイア・ネイビー | 6, 36, 122 | 100 | 97 | 42 | 1 | ||
柏綾菜 | ピュアリー・パープル | 146, 59, 145 | 50 | 86 | 0 | 0 | ||
河村果歩 | パール・ホワイト | 255, 250, 250 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
櫻井陽夏 | スノー・グリーン | 93, 181, 166 | 63 | 7 | 40 | 0 | ||
羽渕花恋 | サン・フラワー | 255, 243, 65 | 0 | 0 | 80 | 0 |
RGB
#E1360C (225, 54, 12)
CMYK
C0 M90 Y100 K5
RGB
#5DB5A6 (93, 181, 166)
CMYK
C63 M7 Y40 K0
RGB
#E95295 (233, 82, 149)
CMYK
C0 M80 Y3 K0
RGB
#923B91 (146, 59, 145)
CMYK
C50 M86 Y0 K0
RGB
#FFF341 (255, 243, 65)
CMYK
C0 M0 Y80 K0
RGB
#0075C2 (0, 117, 194)
CMYK
C100 M40 Y0 K0
RGB
#B6D55E (182, 213, 94)
CMYK
C35 M0 Y75 K0
RGB
#06247A (6, 36, 122)
CMYK
C100 M97 Y42 K1
RGB
#A0D8EF (160, 216, 239)
CMYK
C40 M0 Y5 K0
RGB
#FFFAFA (255, 250, 250)
CMYK
C0 M3 Y1 K0
RGB
#F08300 (240, 131, 0)
CMYK
C0 M60 Y100 K0
RGB
#F08300 (240, 131, 0)
CMYK
C0 M60 Y100 K0
RGB
#E1360C (225, 54, 12)
CMYK
C0 M90 Y100 K5
RGB
#0075C2 (0, 117, 194)
CMYK
C100 M40 Y0 K0
RGB
#06247A (6, 36, 122)
CMYK
C100 M97 Y42 K1
RGB
#923B91 (146, 59, 145)
CMYK
C50 M86 Y0 K0
RGB
#FFFAFA (255, 250, 250)
CMYK
C0 M3 Y1 K0
RGB
#5DB5A6 (93, 181, 166)
CMYK
C63 M7 Y40 K0
RGB
#FFF341 (255, 243, 65)
CMYK
C0 M0 Y80 K0
制作:しょうポチ(@209harrison)
最終更新: 2023/01/29